Ділянки м. Київ на кадастровій карті

Земельні ділянки регіону м. Київ — кадастрові номери, площа та адреси

Карта ділянок — м. Київ

Список ділянок

96983 ділянок
Кадастровий номер Площа, сот. Адреса
8000000000:90:198:0025 10.00 м. Київ, р-н Дарницький, вул. Гаражна, 22
8000000000:90:198:0028 10.00 м. Київ, р-н Дарницький, 2-ий пров. Бортницький, 28
8000000000:90:198:0023 10.00 м. Київ, р-н Дарницький, вул. Гаражна, 26
8000000000:90:198:0024 10.00 м. Київ, р-н Дарницький, 2-ий пров. Бортницький, 24
8000000000:90:198:0026 10.00 м. Київ, р-н Дарницький, 2-ий пров. Бортницький, 26
8000000000:90:198:0022 10.00 м.Київ, р-н Дарницький, 2-ий пров. Бортницький, 22
8000000000:90:198:0020 10.00 м. Київ, р-н Дарницький, 2-ий пров. Бортницький, 20
8000000000:90:198:0051 8.76 м.Київ, р-н Дарницький, провулок 2-ий Бортницький, 20, 22
8000000000:90:198:0018 10.00 м.Київ, р-н Дарницький, 2-ий пров. Бортницький, 18
8000000000:90:198:0016 10.00 м. Київ, р-н Харківський, 2-ий пров. Бортницький, 16
8000000000:90:198:0014 10.00 м. Київ, р-н Дарницький, 2-ий пров. Бортницький, 14
8000000000:90:198:0010 9.64 м. Київ, р-н Дарницький, 2-ий пров. Бортницький, 12
8000000000:90:198:0008 10.00 м. Київ, р-н Дарницький, 2-ий пров. Бортницький, 10
8000000000:90:197:0011 10.00 м. Київ, р-н Харківський, 2-ий пров. Бортницький, 9
8000000000:90:197:0017 10.00 м. Київ, р-н Дарницький, 2-ий пров. Бортницький, 13
8000000000:90:197:0015 10.00 м.Київ, 2-ий пров. Бортницький, 11
8000000000:90:197:0014 10.00 м. Київ, р-н Дарницький, 1-ий пров. Бортницький, 14
8000000000:90:197:0019 10.00 м. Київ, р-н Харківський, 2-ий пров. Бортницький, 15
8000000000:90:197:0023 10.00 м. Київ, р-н Дарницький, 2-ий пров. Бортницький, 19
8000000000:90:197:0021 10.00 м. Київ, р-н Дарницький, 2-ий пров. Бортницький, 17
8000000000:90:197:0024 10.00 м. Київ, р-н Дарницький, с-ще Бортничі, 2-ий пров. Бортницький, 21
8000000000:90:197:0022 10.00 м. Київ, р-н Дарницький, вул. Бортницька, 3
8000000000:90:197:0020 10.01 м. Київ, р-н Дарницький, 1-ий пров. Бортницький, 20
8000000000:90:197:0016 10.00 м. Київ, р-н Дарницький, 1-ий пров. Бортницький, 16
8000000000:90:196:0026 9.99 м.Київ, р-н Дарницький, 1-ий пров. Бортницький, 7
8000000000:90:196:0002 10.00 м. Київ, р-н Дарницький, вул. Карла Маркса, 1а
8000000000:90:245:0074 4.35 м.Київ, Дарницький р-н, вулиця Бортницька, 18
8000000000:90:245:0073 10.00 м.Київ, Дарницький район, вулиця Бортницька, 14
8000000000:90:245:0055 10.00 м. Київ, р-н Харківський, вул. Бортницька, 10
8000000000:90:245:0024 10.00 м. Київ, р-н Дарницький, вул. Бортницька, 8