Ділянки м. Київ на кадастровій карті

Земельні ділянки регіону м. Київ — кадастрові номери, площа та адреси

Карта ділянок — м. Київ

Список ділянок

96983 ділянок
Кадастровий номер Площа, сот. Адреса
8000000000:90:398:0046 10.00 м.Київ, вулиця Дубова, 43
8000000000:90:398:0051 10.00 м.Київ, вулиця Дубова, 45
8000000000:90:398:0010 10.00 м.Київ, вулиця Ходосівська, 22
8000000000:90:398:0009 10.00 м.Київ, вулиця Ходосівська, 20
8000000000:90:398:0028 10.00 м.Київ, вулиця Ходосівська, 18
8000000000:90:398:0018 10.00 м.Київ, вулиця Ходосівська, 11
8000000000:90:398:0019 10.00 м.Київ, вулиця Ходосівська, 15
8000000000:90:398:0023 10.00 м.Київ, вулиця Ходосівська, 17
8000000000:90:398:0027 10.00 м.Київ, вулиця Ходосівська, 23/55
8000000000:90:398:0037 10.00 м.Київ, вулиця Ходосівська, 21
8000000000:90:398:0025 10.00 м.Київ, вулиця Ходосівська, 19
8000000000:90:398:0041 10.00 м.Київ, вулиця Лісниківська, 36
8000000000:90:398:0057 10.00 м.Київ, вулиця Лісниківська, 34
8000000000:90:398:0137 9.00 м.Київ, вулиця Лісниківська, 32
8000000000:90:398:0024 10.00 м.Київ, вулиця Лісниківська, 30
8000000000:90:398:0202 10.00 м.Київ, вулиця Лісниківська, 28
8000000000:90:398:0211 10.00 м.Київ, вулиця Лісниківська, 26
8000000000:90:398:0056 10.00 м.Київ, вулиця Лісниківська, 24
8000000000:90:398:0026 10.00 м.Київ, вулиця Ходосівська, 13
8000000000:90:398:0043 10.00 м.Київ, вулиця Лісниківська, 22
8000000000:90:404:0001 5,816.48
8000000000:90:398:0177 10.00 м.Київ, вулиця Лісниківська, 41
8000000000:90:398:0090 10.00 м.Київ, вулиця Лісниківська, 43
8000000000:90:398:0218 10.00 м.Київ, вулиця Лісниківська, 45
8000000000:90:398:0120 10.00 м.Київ, вулиця Лісниківська, 47
8000000000:90:398:0183 7.00 м.Київ, вулиця Лісниківська, 49
8000000000:90:398:0111 7.00 м.Київ, вулиця Підгірецька, 30
8000000000:90:398:0160 10.00 м.Київ, вулиця Підгірецька, 21
8000000000:90:398:0210 10.00 м.Київ, вулиця Підгірецька, 28
8000000000:90:398:0131 10.00 м.Київ, вулиця Підгірецька, 17