Ділянки Березань на кадастровій карті

Земельні ділянки регіону Березань — кадастрові номери, площа та адреси

Карта ділянок — Березань

Список ділянок

11784 ділянок
Кадастровий номер Площа, сот. Адреса
3210400000:08:007:0012 11.99 Київська область, м. Березань, провулок 1 Травня, 8
3210400000:08:007:0083 10.00 Київська область, м. Березань, провулок 1 Травня, 2
3210400000:08:006:0095 8.62 Київська область, м. Березань, вулиця 1 Травня, 19
3210400000:08:007:0011 10.00 Київська область, м. Березань, провулок 1 Травня, 8
3210400000:08:007:0014 10.00 Київська область, м. Березань, провул. 1Травня, 10
3210400000:08:007:0015 2.77 Київська область, м. Березань, провул. 1Травня, 10
3210400000:08:007:0120 10.00 Київська область, м.Березань, провулок 1-го Травня, 4
3210400000:08:006:0103 10.00 Київська область, м. Березань, провулок 1 Травня, 1
3210400000:08:006:0104 3.85 Київська область, м. Березань, провулок 1 Травня, 1
3210400000:08:006:0016 10.00 Київська область, м. Березань, провулок 1 Травня, 3
3210400000:08:006:0017 0.44 Київська область, м. Березань, провулок 1 Травня, 3
3210400000:08:006:0089 3.67 Київська область, м. Березань, вулиця Першого Травня, 17
3210400000:08:006:0144 10.00 Київська область, м. Березань, провулок 1 Травня, 15-А
3210400000:08:006:0223 10.00 Київська область, м. Березань, провулок 1 Травня, 9А
3210400000:08:006:0267 10.00 Київська область, м. Березань, провулок 1 Травня, 11-А
3210400000:08:006:0076 10.00 Київська область, м. Березань, вулиця 1 Травня, 19а
3210400000:08:006:0077 5.00 Київська область, м. Березань, вулиця 1 Травня, 19а
3210400000:08:006:0259 10.00 Київська область, м. Березань, провулок 1 Травня, 5
3210400000:08:006:0153 10.00 Київська область, м. Березань, провулок 1 Травня, 9
3210400000:08:006:0154 2.37 Київська область, м. Березань, провулок 1 Травня, 9
3210400000:08:006:0236 10.00 Київська область, м. Березань, провулок 1 Травня, 11
3210400000:08:006:0048 10.00 Київська область, м. Березань, провулок 1 Травня, 56
3210400000:08:006:0225 9.96 Київська область, м. Березань, вулиця Торфяна, 2А
3210400000:08:006:0234 10.00 Київська область, м. Березань, провулок 1 Травня, 18
3210400000:08:006:0255 10.00 Київська область, м. Березань, провулок 1 Травня, 20
3210400000:08:006:0042 10.00 Київська область, м. Березань, провулок 1-го Травня, 22
3210400000:08:006:0189 10.00 Київська область, м. Березань, провулок 1 Травня, 17
3210400000:08:006:0151 10.00 Київська область, м. Березань, вулиця Торфяна, 4
3210400000:08:006:0152 6.26 Київська область, м. Березань, вулиця Торфяна, 4
3210400000:08:006:0121 10.00 Київська область, м. Березань, провулок 1-го Травня, 14